| Điện trở dây dẫn cáp UL2547 | ||
| UL2547 CSA tôi A/B ( sợi ed) 绞线 |
kích thước dây | Điện trở dây dẫn ở 20 độ |
| AWG | Q/KM | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |


| Điện trở dây dẫn cáp UL2547 | ||
| UL2547 CSA tôi A/B ( sợi ed) 绞线 |
kích thước dây | Điện trở dây dẫn ở 20 độ |
| AWG | Q/KM | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |

