Thuộc tính sản phẩm
(Cấu hình tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu)
|
Người mẫu |
RVVP |
|
Số lượng lõi |
12 lõi |
|
Diện tích mặt cắt{0}}dây dẫn |
0,5 mm2 |
|
Vật liệu dẫn điện |
Đồng đóng hộp |
|
Cấu trúc che chắn |
Lá nhôm |
|
Chất liệu vỏ bọc |
PVC |
|
Màu vỏ |
Màu xám (có thể tùy chỉnh) |
|
Kịch bản ứng dụng |
Điều khiển công nghiệp, thiết bị đo đạc, hệ thống tự động hóa, truyền tín hiệu |
Ưu điểm cốt lõi của sản phẩm
- Hiệu suất chống nhiễu tối ưu: Lớp lá nhôm che chắn bao quanh toàn bộ lõi dây, đảm bảo độ trễ và biến dạng bằng không khi truyền tín hiệu 12 kênh, phù hợp với các kịch bản truyền tín hiệu tần số cao.
- Chất lượng công nghiệp có độ bền cao: Vỏ PVC được xử lý bằng công thức đặc biệt giúp chống lại vết dầu công nghiệp, độ ẩm và tia cực tím. Nó có thể được sử dụng trong thời gian dài trong môi trường ngoài trời và nhà xưởng khắc nghiệt.
- Thiết kế xây dựng thuận tiện: Dây 12 lõi áp dụng mã màu tiêu chuẩn quốc tế và không cần dán nhãn bổ sung trong quá trình nối dây, cải thiện đáng kể hiệu quả của việc xây dựng kỹ thuật và bảo trì sau này
- Đảm bảo chất lượng thương hiệu: Sản phẩm của chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cao của ngành, mang lại chất lượng ổn định, bền bỉ và an toàn để bảo vệ các dự án điện của bạn.
Kịch bản ứng dụng
- Hệ thống điều khiển tự động hóa công nghiệp
- Kết nối tín hiệu thiết bị
- Hệ thống dây điện bên trong của các thiết bị điện tử
- Truyền tín hiệu trong môi trường nhiễu điện từ mạnh
Tài liệu tham khảo kỹ thuật
| Kiểu | Tên | Diện tích phần (mm2) | Số lõi | Trang web ứng dụng | ||||
| KVV | Dây dẫn đồng, cáp điều khiển cách điện và vỏ bọc PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | Lắp đặt cố định trong nhà, trong mương cáp hoặc đường ống | ||||
| 4 6 | 2-14 | |||||||
| 10 | 2-10 | |||||||
| KVVP | Dây dẫn đồng, cách điện và vỏ bọc PVC, cáp điều khiển bện | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | Lắp đặt cố định trong nhà, trong mương cáp hoặc đường ống nơi cần che chắn | ||||
| 4 6 | 2-14 | |||||||
| 10 | 2-10 | |||||||
| KVVP2 | Dây dẫn bằng đồng,cách điện và vỏ bọc bằng PVC,Cáp điều khiển có màn chắn bằng băng{0}}đồng | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 4-10 | Lắp đặt cố định trong nhà, trong mương cáp hoặc đường ống nơi cần che chắn | ||||
| 4 6 | 7-61 | |||||||
| 10 | 4-10 | |||||||
| KVV22 | Dây dẫn đồng, cách điện và vỏ bọc PVC, cáp điều khiển bọc thép băng thép | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Lắp đặt cố định trong nhà, trong mương cáp, Có khả năng chịu được lực cơ học bên ngoài mạnh hơn | ||||
| 4 6 | 4-14 | |||||||
| 10 | 4-14 | |||||||
| KVVR | Dây dẫn bằng đồng, cách điện và vỏ bọc PVC, cáp điều khiển linh hoạt | 0.5-2.5 | 4-61 | Lắp đặt trong nhà, nơi cần có sự linh hoạt và di chuyển | ||||
| KVVRP | Dây dẫn bằng đồng, cách điện và vỏ bọc PVC, cáp điều khiển linh hoạt được bện | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | Lắp đặt trong nhà, nơi cần có sự che chắn linh hoạt và khả năng di chuyển | ||||
| 1.5 2.5 | 4-48 | |||||||
| KYJV | Dây dẫn đồng, cáp điều khiển cách điện XLPE và vỏ bọc PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | Lắp đặt cố định trong nhà, trong mương cáp hoặc đường ống | ||||
| 4 6 | 2-14 | |||||||
| 10 | 2-10 | |||||||
| KYJVP | Dây dẫn đồng,cách điện XLPE,bện bọc thép,cáp điều khiển bọc PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | Lắp đặt cố định trong nhà, trong mương cáp hoặc đường ống nơi cần che chắn | ||||
| 4 6 | 2-14 | |||||||
| 10 | 2-10 | |||||||
| KYJV22 | Dây dẫn bằng đồng,cách điện XLPE,băng thép-bọc thép,cáp điều khiển có vỏ bọc PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Lắp đặt cố định trong nhà, trong mương cáp, đường ống hoặc dưới lòng đất. Để cáp có chân đế chịu lực cơ học bên ngoài mạnh hơn | ||||
| 4 6 | 4-14 | |||||||
| 10 | 4-10 | |||||||
| KYJVP2 | Dây dẫn đồng,cách điện XLPE,sàng lọc băng đồng,cáp điều khiển bọc nhựa PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Lắp đặt cố định trong nhà, trong mương cáp hoặc đường ống nơi cần che chắn | ||||
| 4 6 | 4-14 | |||||||
| 10 | 4-10 | |||||||
| KYJVR | Dây dẫn bằng đồng, cách điện XLPE, cáp điều khiển linh hoạt có vỏ bọc PVC | 0.5-2.5 | 4-61 | Lắp đặt trong nhà, nơi cần có sự linh hoạt và di chuyển | ||||
| KYJVRP | Dây dẫn bằng đồng, cách điện XLPE, cáp điều khiển linh hoạt có vỏ bọc PVC | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | Lắp đặt trong nhà, nơi cần có sự che chắn linh hoạt và khả năng di chuyển | ||||
| 1.5 2.5 | 4-48 | |||||||
Chú phổ biến: Cáp bọc nhôm 12 lõi, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, giá, còn hàng, bảng giá, sản xuất tại Trung Quốc
















